I SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | OSNOVI MOTORIKE | I sem | 30 | 30 | Prof.dr.Eldin Jelešković | PN | V.Ass, Nedim Covic, dr.sci. |
2. | TEORIJA SPORTA | I sem | 45 | 15 | Prof.dr. Izet Bajramović | PN | Prof.dr. Izet Bajramović |
3. | ELEMENTARNE IGRE | I sem | 30 | 30 | Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic | PN | Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic |
4. | JUDO | I sem | 30 | 30 | Prof.dr. Husnija Kajmović | PN | Ass. Merdan, Merima, MA |
5. | ANATOMIJA ČOVJEKA | I sem | 30 | 30 |
| PN |
|
6. | SPORTSKA KOMUNIKOLOGIJA | I sem | 30 | 30 | Prof.dr. Munir Talović | PN | V.Ass.Ormanović, Šemso,dr.sci. |
II SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | ATLETIKA | II sem | 30 | 60 | Prof.dr. Slavenko Likić | PN | Prof.dr. Slavenko Likić Prof.dr.Damira Vranesic Hadzimehmedovic |
2. | ANTROPOMOTORIKA | II sem | 30 | 30 | Doc.dr. Erol Kovačević | PN | V.Ass.Ćović Nedim, dr.sci |
3. | K1 | II sem | 30 | 30 | Prof.dr. Safet Kapo | PN | Ass. Merdan Merima, MA |
4. | FIZIOLOGIJA SPORTA | II sem | 30 | 30 | Prof.dr Almira Hadžović – Džuvo | PN |
|
5. | KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA | II sem | 30 | 30 | Prof.dr. Ifet Mahmutović | PN | V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci. |
6. | (NTS) | II sem | 15 | 15 | Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic | PN | Prof.dr. Dženana Imamovic Turkovic |
III SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | RealizacijaVježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | AKROBATIKA | III sem | 30 | 60 | Prof.dr. Muhamed Tabaković | PN | Ass. Mašic Semir, MA., Ass. Hodžić,Amila ,MA |
2. | BIOMEHANIKA | III sem | 30 | 30 | Prof.dr. Siniša Kovač | PN | Prof.dr. Siniša Kovač |
3. | KOŠARKA | III sem | 30 | 30 | Prof.dr. Rasim Lakota | PN | Ass.Ćaušević Denis, dr.sci. |
4. | PSIHOLOGIJA SPORTA | III sem | 30 | 15 | Prof.dr. Jadranka Kolenović Džapo | PN | Prof.dr.Jadranka Kolenović Džapo |
5. | ODBOJKA | III sem | 30 | 30 | Prof.dr. Ifet Mahmutović | PN | Ass. Mirza Ibrahimović, MA |
6. | NORDIJSKO SKIJANJE | III sem | 15 | 30 | Prof.dr. Nermin Nurković | PN | Prof.dr. Nermin Nurković Ass.Turković, Berina,MA. |
7. | STONI TENIS | III sem | 15 | 30 | Prof.dr. Elvir Kazazović | PN | Ass. Ivor Doder,MA |
IV SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | SPORTSKA GIMNASTIKA | IV sem | 30 | 45 | Prof.dr.Muhamed Tabaković | PN | Ass. Mašic Semir, MA., Ass. Hodžić,Amila ,MA |
2. | PLIVANJE | IV sem | 30 | 60 | Prof.dr. Edin Mirvić | PN | Ass. Mašic Semir, MA., Ass. Hodžić,Amila ,MA |
3. | RUKOMET | IV sem | 30 | 30 | Prof.dr. Rasim Lakota | PN | Ass.Ćaušević Denis, dr.sci. |
4. | GLOBALIZACIJA U SPORTU | IV sem | 30 | 0 | Prof.dr. Dino Mujkić | PN | – |
5. | NOGOMET | IV sem | 30 | 30 | Prof.dr. Munir Talović | PN | Ass. Mirza Ibrahimović, MA |
6. | FITNESS | IV sem | 15 | 30 | Prof.dr. Mensur Vrcić | PN | Prof.dr. Erol Kovacevic Ass.Ivor Doder, MA. |
7. | AEROBIK | IV sem | 15 | 30 | Prof.dr. Lejla Šebić | PN | Ass.Ivor Doder, MA. |
V SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | ZIMSKI SPORTOVI | V sem | 30 | 60 | Prof.dr. Nermin Nurković | PN | Prof.dr. Nermin Nurković Ass.Turković Berina,MA. |
2. | TESTIRANJE, MJERENJE I EVALUACIJA | V sem | 30 | 30 | Prof.dr. Elvir Kazazović | PN | V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci. |
3. | RITMIČKA GIMNASTIKA | V sem | 30 | 30 | Prof.dr. Lejla Šebić | PN | Ass. Hodžić Amila ,MA |
4. | SPORTSKA REKREACIJA | V sem | 30 | 30 | Prof.dr. Mensur Vrcić | PN | V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci. |
5. | MENADŽMENT U SPORTU | V sem | 30 | 30 | Prof.dr. Almir Mašala | PN | Ass. Alen Ciric.,MA |
6. | KARATE | V sem | 15 | 15 | Prof.dr. Safet Kapo | PN | Ass. Merdan, Merima, MA |
7. | BOKS | IV sem | 15 | 15 | Prof.dr. Safet Kapo | PN | Ass. Merdan, Merima, MA |
VI SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | KONDICIONA PRIPREMA | VI sem | 30 | 30 | Prof.dr. Eldin Jelešković | PN | Ass.Ćović Nedim, dr.sci |
2. | KOREKTIVNA GIMNASTIKA | VI sem | 30 | 30 | Prof.dr. Siniša Kovač | PN | Prof.dr. Siniša Kovač |
3. | METODIKA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA | VI sem | 45 | 45 | Prof.dr. Faris Rašidagić | PN | V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci. |
4. | IZLET I LOGOROVANJE | VI sem | 30 | 30 | Prof.dr. Nermin Nurković | PN | Prof.dr. Nermin Nurković Ass.Ivor Doder, MA. |
5. | PLANINARSTVO | VI sem | 30 | 30 | Prof.dr. Elvir Kazazović | PN | Prof.dr. Elvir Kazazović Ass.Ivor Doder, MA. |
6. | HRVANJE | VI sem | 15 | 15 | Prof.dr.Husnija Kajmović | PN | Ass. Merdan, Merima, MA |
7. | SAMOODBRANA | VI sem | 15 | 15 | Prof.dr. Husnija Kajmović | PN | Ass. Merdan, Merima, MA |
VII SEMESTAR OPĆI SMJER 240 ECTS | |||||||
BR | NASTAVNI PREDMET | SEMESTAR | Opterećenje po NPP-u | PREDMETNI NASTAVNIK | Realizacija Teorija | Realizacija Vježbe | |
P | V | Ime i prezime | Ime i prezime | ||||
1. | SPORTSKI TRENING | VII sem | 30 | 30 | Prof.dr. Haris Alic | PN | PN |
2. | MENADŽMENT SPORTSKIH MANIFESTACIJA | VII sem | 30 | 15 | Prof.dr. Almir Mašala | PN | Ass.Alen Ciric.,MA |
3. | SPORTSKA MEDICINA | VII sem | 30 | 15 |
| PN |
|
4. | METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA | VII sem | 30 | 30 | Prof.dr. Izet Bajramović | PN | V.Ass. Marijana Podrug Arapovic, dr.sci. |
5. | VATERPOLO | VII sem | 15 | 30 | Prof.dr. Edin Mirvić | PN | Prof.dr. Edin Mirvić Ass.Ćaušević Denis, dr.sci. Ass. Mirza Ibrahimović, MA |
6. | PEDAGOŠKA PRAKSA | VII sem | 15 | 30 | Prof.dr. Faris Rašidagić | PN | Prof.dr. Faris Rašidagić |
7. | ANALIZA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI | VII sem | 30 | 0 | Prof.dr. Husnija Kajmović | PN | – |
8. | SPORT I ZDRAVLJE | VII sem | 30 | 0 | Prof.dr. Mensur Vrcić
| PN | – |
9. | TIMSKI RAD | VII sem | 30 | 0 | Prof.dr. Almir Mašala | PN | – |
10. | STRES MENADŽMENT | VII | 30 | 0 | Prof.dr. Dino Mujkić | PN | – |
2 od 4 izborni predmeti